| Erstellt mit Programm DMMS: ProScope GmbH |
|   |
| Protokoll |
| DMS - Bezirksliga 2003 |
|   |
|   | ||||||
| Wettkampf Nr. 1: 100m Lagen Frauen | ||||||
|   | ||||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit |   | Punkte |
| 1. | Schwarz, Michelle | 88 | SG Nord Opf II | 1:13,99 |   | 514 |
|   | ||||||
| 2. | Rogge, Anke | 82 | DJK Rgbg II | 1:14,91 |   | 496 |
| 3. | Lampe, Katja | 82 | TV Amberg I | 1:16,56 |   | 464 |
| 4. | Zielonka, Stefanie | 85 | SV Weiden I | 1:16,95 |   | 457 |
| 5. | Philipp, Marina | 85 | TuS Dachelh I | 1:19,96 |   | 407 |
| 6. | Fromm, Nicole | 90 | TV Parsberg I | 1:33,20 |   | 257 |
| 7. | Bloßfeldt, Katja | 93 | SG Nord Opf III | 1:37,01 |   | 228 |
| 8. | Neumann, Nadine | 91 | TV Amberg II | 1:53,92 |   | 141 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 1: 100m Lagen Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SG Nord Opf II | 514 |   | ||
| 2. | DJK Rgbg II | 496 | 18 | ||
| 3. | TV Amberg I | 464 | 32 | ||
| 4. | SV Weiden I | 457 | 7 | ||
| 5. | TuS Dachelh I | 407 | 50 | ||
| 6. | TV Parsberg I | 257 | 150 | ||
| 7. | SG Nord Opf III | 228 | 29 | ||
| 8. | TV Amberg II | 141 | 87 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 2: 100m Lagen Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Jendricke, Christian | 79 | TV Amberg I | 1:03,13 | 579 |
| 2. | Eibl, Christoph | 87 | DJK Rgbg I | 1:09,31 | 437 |
| 3. | Weig, Sebastian | 76 | Regensb TS I | 1:10,62 | 414 |
| 4. | Jendricke, Jörg | 75 | TV Amberg II | 1:17,29 | 315 |
| 5. | Bloßfeldt, Stefan | 90 | SG Nord Opf II | 1:18,74 | 298 |
| 6. | Feuerer, Max | 63 | TV Parsberg I | 1:20,75 | 276 |
| 7. | Gradl, Patrick | 89 | TuS Dachelh II | 1:22,70 | 257 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 2: 100m Lagen Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | TV Amberg I | 579 |   | ||
| 2. | DJK Rgbg I | 437 | 142 | ||
| 3. | Regensb TS I | 414 | 23 | ||
| 4. | TV Amberg II | 315 | 99 | ||
| 5. | SG Nord Opf II | 298 | 17 | ||
| 6. | TV Parsberg I | 276 | 22 | ||
| 7. | TuS Dachelh II | 257 | 19 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 3: 200m Freistil Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Wiegand, Ines | 62 | DJK Rgbg II | 2:20,96 | 568 |
|   | 1:07,19 2:20,96 | ||||
|   | 1:07,19 1:13,77 | ||||
| 2. | Knorr, Marina | 81 | SV Weiden I | 2:21,83 | 558 |
|   | 1:09,22 2:21,83 | ||||
|   | 1:09,22 1:12,61 | ||||
| 3. | Kornweih, Cindy | 89 | SG Nord Opf II | 2:32,16 | 452 |
|   | 1:11,69 2:32,16 | ||||
|   | 1:11,69 1:20,47 | ||||
| 4. | Weinzierl, Carmen | 81 | TV Amberg I | 2:33,24 | 442 |
|   | 1:11,16 2:33,24 | ||||
|   | 1:11,16 1:22,08 | ||||
| 5. | Freisleben, Anja | 87 | TuS Dachelh I | 3:00,59 | 270 |
|   | 1:24,17 3:00,59 | ||||
|   | 1:24,17 1:36,42 | ||||
| 6. | Kornweih, Sabine | 63 | SG Nord Opf III | 3:07,61 | 241 |
|   | 1:27,90 3:07,61 | ||||
|   | 1:27,90 1:39,71 | ||||
| 7. | Lutz, Ina | 92 | TV Amberg II | 3:16,69 | 209 |
|   | 1:32,75 3:16,69 | ||||
|   | 1:32,75 1:43,94 | ||||
| 8. | Krotter, Anja | 89 | TV Parsberg I | 3:18,64 | 203 |
|   | 1:34,27 3:18,64 | ||||
|   | 1:34,27 1:44,37 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 3: 200m Freistil Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | DJK Rgbg II | 1064 |   | ||
| 2. | SV Weiden I | 1015 | 49 | ||
| 3. | SG Nord Opf II | 966 | 49 | ||
| 4. | TV Amberg I | 906 | 60 | ||
| 5. | TuS Dachelh I | 677 | 229 | ||
| 6. | SG Nord Opf III | 469 | 208 | ||
| 7. | TV Parsberg I | 460 | 9 | ||
| 8. | TV Amberg II | 350 | 110 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 4: 200m Freistil Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Weixner, Christian | 87 | DJK Rgbg I | 2:13,21 | 494 |
|   | 1:03,75 2:13,21 | ||||
|   | 1:03,75 1:09,46 | ||||
| 2. | Bambl, Florian | 89 | Regensb TS I | 2:16,95 | 455 |
|   | 1:03,15 2:16,95 | ||||
|   | 1:03,15 1:13,80 | ||||
| 3. | Taller, Wenzel | 75 | TV Amberg I | 2:21,09 | 416 |
|   | 1:06,29 2:21,09 | ||||
|   | 1:06,29 1:14,80 | ||||
| 4. | Haberkorn, Ingo | 88 | SG Nord Opf II | 2:25,95 | 376 |
|   | 1:10,01 2:25,95 | ||||
|   | 1:10,01 1:15,94 | ||||
| 5. | Ehrensperger, Bernhard | 83 | TV Parsberg I | 2:35,31 | 312 |
|   | 1:12,68 2:35,31 | ||||
|   | 1:12,68 1:22,63 | ||||
| 6. | Bößenecker, Valentin | 89 | TV Amberg II | 2:37,06 | 301 |
|   | 1:14,21 2:37,06 | ||||
|   | 1:14,21 1:22,85 | ||||
| 7. | Grötsch, Peter | 89 | TuS Dachelh II | 2:40,00 | 285 |
|   | 1:12,58 2:40,00 | ||||
|   | 1:12,58 1:27,42 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 4: 200m Freistil Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | TV Amberg I | 995 |   | ||
| 2. | DJK Rgbg I | 931 | 64 | ||
| 3. | Regensb TS I | 869 | 62 | ||
| 4. | SG Nord Opf II | 674 | 195 | ||
| 5. | TV Amberg II | 616 | 58 | ||
| 6. | TV Parsberg I | 588 | 28 | ||
| 7. | TuS Dachelh II | 542 | 46 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 5: 100m Brust Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Meier, Bianca | 83 | SV Weiden I | 1:23,66 | 502 |
| 2. | Habedank, Anne | 89 | SG Nord Opf II | 1:27,06 | 446 |
| 3. | Buhl, Julia | 90 | DJK Rgbg II | 1:28,27 | 428 |
| 4. | Pretzlaff, Vanessa | 81 | TV Amberg I | 1:30,45 | 397 |
| 5. | Gradl, Franziska | 88 | SG Nord Opf III | 1:33,13 | 364 |
| 6. | Kaplitz, Barbara | 87 | TuS Dachelh I | 1:33,19 | 363 |
| 7. | Ehrensperger, Maria | 88 | TV Parsberg I | 1:36,73 | 325 |
| 8. | Heuberger, Paula | 93 | TV Amberg II | 1:58,36 | 177 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 5: 100m Brust Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SV Weiden I | 1517 |   | ||
| 2. | DJK Rgbg II | 1492 | 25 | ||
| 3. | SG Nord Opf II | 1412 | 80 | ||
| 4. | TV Amberg I | 1303 | 109 | ||
| 5. | TuS Dachelh I | 1040 | 263 | ||
| 6. | SG Nord Opf III | 833 | 207 | ||
| 7. | TV Parsberg I | 785 | 48 | ||
| 8. | TV Amberg II | 527 | 258 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 6: 100m Brust Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Neumann, Johannes | 85 | DJK Rgbg I | 1:04,08 | 835 |
| 2. | Satori, Thomas | 66 | Regensb TS I | 1:11,85 | 593 |
| 3. | Bleicher, Gerald | 83 | TV Parsberg I | 1:18,70 | 451 |
| 4. | Backhaus, Holger | 77 | TV Amberg I | 1:18,82 | 449 |
| 5. | Späth, Lukas | 88 | TV Amberg II | 1:25,41 | 353 |
| 6. | Kornweih, Frank | 63 | SG Nord Opf II | 1:27,51 | 328 |
| 7. | Lang, Bernhard | 87 | TuS Dachelh II | 1:28,02 | 322 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 6: 100m Brust Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | DJK Rgbg I | 1766 |   | ||
| 2. | Regensb TS I | 1462 | 304 | ||
| 3. | TV Amberg I | 1444 | 18 | ||
| 4. | TV Parsberg I | 1039 | 405 | ||
| 5. | SG Nord Opf II | 1002 | 37 | ||
| 6. | TV Amberg II | 969 | 33 | ||
| 7. | TuS Dachelh II | 864 | 105 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 7: 200m Rücken Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Nicklas, Franziska | 88 | SG Nord Opf II | 2:52,82 | 393 |
|   | 1:20,98 2:52,82 | ||||
|   | 1:20,98 1:31,84 | ||||
| 2. | Dachauer, Cornelia | 86 | SV Weiden I | 2:58,20 | 358 |
|   | 1:24,60 2:58,20 | ||||
|   | 1:24,60 1:33,60 | ||||
| 3. | Krotter, Denise | 85 | TV Parsberg I | 2:59,71 | 349 |
|   | 1:27,98 2:59,71 | ||||
|   | 1:27,98 1:31,73 | ||||
| 4. | Reis, Ramona | 90 | DJK Rgbg II | 3:00,66 | 344 |
|   | 1:26,12 3:00,66 | ||||
|   | 1:26,12 1:34,54 | ||||
| 5. | Scharl, Sophia | 88 | TV Amberg I | 3:07,03 | 310 |
|   | 1:29,41 3:07,03 | ||||
|   | 1:29,41 1:37,62 | ||||
| 6. | Heberl, Alexandra | 90 | SG Nord Opf III | 3:08,82 | 301 |
|   | 1:32,68 3:08,82 | ||||
|   | 1:32,68 1:36,14 | ||||
| 7. | Gradl, Stefanie | 85 | TuS Dachelh I | 3:17,34 | 264 |
|   | 1:35,27 3:17,34 | ||||
|   | 1:35,27 1:42,07 | ||||
| 8. | Stündl, Jessica | 91 | TV Amberg II | 3:20,85 | 250 |
|   | 1:37,47 3:20,85 | ||||
|   | 1:37,47 1:43,38 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 7: 200m Rücken Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SV Weiden I | 1875 |   | ||
| 2. | DJK Rgbg II | 1836 | 39 | ||
| 3. | SG Nord Opf II | 1805 | 31 | ||
| 4. | TV Amberg I | 1613 | 192 | ||
| 5. | TuS Dachelh I | 1304 | 309 | ||
| 6. | SG Nord Opf III | 1134 | 170 | ||
| 6. | TV Parsberg I | 1134 |   | ||
| 8. | TV Amberg II | 777 | 357 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 8: 200m Rücken Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Akteries, Mark | 71 | Regensb TS I | 2:32,33 | 440 |
|   | 1:14,02 2:32,33 | ||||
|   | 1:14,02 1:18,31 | ||||
| 2. | Dorfner, Martin | 86 | DJK Rgbg I | 2:36,79 | 403 |
|   | 1:14,07 2:36,79 | ||||
|   | 1:14,07 1:22,72 | ||||
| 3. | Fromm, Christopher | 87 | TV Parsberg I | 2:38,58 | 390 |
|   | 1:15,19 2:38,58 | ||||
|   | 1:15,19 1:23,39 | ||||
| 4. | Nordmeyer, Corbinian | 79 | TV Amberg I | 2:50,45 | 314 |
|   | 1:21,41 2:50,45 | ||||
|   | 1:21,41 1:29,04 | ||||
| 5. | König, Stefan | 90 | TuS Dachelh II | 3:01,84 | 258 |
|   | 1:27,29 3:01,84 | ||||
|   | 1:27,29 1:34,55 | ||||
| 6. | Mayr, Thomas | 91 | TV Amberg II | 3:14,13 | 212 |
|   | 1:34,82 3:14,13 | ||||
|   | 1:34,82 1:39,31 | ||||
| 7. | Krieger, Christopher | 91 | SG Nord Opf II | 3:35,60 | 155 |
|   | 1:45,35 3:35,60 | ||||
|   | 1:45,35 1:50,25 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 8: 200m Rücken Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | DJK Rgbg I | 2169 |   | ||
| 2. | Regensb TS I | 1902 | 267 | ||
| 3. | TV Amberg I | 1758 | 144 | ||
| 4. | TV Parsberg I | 1429 | 329 | ||
| 5. | TV Amberg II | 1181 | 248 | ||
| 6. | SG Nord Opf II | 1157 | 24 | ||
| 7. | TuS Dachelh II | 1122 | 35 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 9: 100m Schmetterling Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Franco, Silvana | 67 | SV Weiden I | 1:14,50 | 438 |
| 2. | Schertl, Maria | 88 | DJK Rgbg II | 1:15,74 | 417 |
| 3. | Pretzlaff, Miriam | 82 | TV Amberg I | 1:18,28 | 378 |
| 4. | Leißner, Kerstin | 89 | SG Nord Opf III | 1:30,53 | 244 |
| 5. | Koller, Anja | 88 | TuS Dachelh I | 1:32,08 | 232 |
| 6. | Büchl, Rebecca | 85 | TV Parsberg I | 1:32,33 | 230 |
| -. |   |   | TV Amberg II | 0:00,00 | 0 |
| -. |   |   | SG Nord Opf II | 0:00,00 | 0 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 9: 100m Schmetterling Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SV Weiden I | 2313 |   | ||
| 2. | DJK Rgbg II | 2253 | 60 | ||
| 3. | TV Amberg I | 1991 | 262 | ||
| 4. | SG Nord Opf II | 1805 | 186 | ||
| 5. | TuS Dachelh I | 1536 | 269 | ||
| 6. | SG Nord Opf III | 1378 | 158 | ||
| 7. | TV Parsberg I | 1364 | 14 | ||
| 8. | TV Amberg II | 777 | 587 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 10: 100m Schmetterling Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Storch, Marcel | 87 | DJK Rgbg I | 1:11,07 | 387 |
| 2. | Riedl, Thomas | 88 | Regensb TS I | 1:11,77 | 376 |
| 3. | Taller, Wenzel | 75 | TV Amberg I | 1:14,92 | 330 |
| 4. | Bradshaw, David | 88 | TuS Dachelh II | 1:21,93 | 252 |
| 5. | Zimmermann, Florian | 89 | SG Nord Opf II | 1:28,50 | 200 |
| 6. | Graf, Christian | 90 | TV Amberg II | 1:34,70 | 163 |
| 7. | Dürr, Johannes | 89 | TV Parsberg I | 1:50,03 | 104 |
|   | ||||||
|   | ||||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 10: 100m Schmetterling Männer | ||||||
|   | ||||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | |||
| 1. | DJK Rgbg I | 2556 |   | |||
| 2. | Regensb TS I | 2278 | 278 | |||
| 3. | TV Amberg I | 2088 | 190 | |||
| 4. | TV Parsberg I | 1533 | 555 | |||
| 5. | TuS Dachelh II | 1374 | 159 | |||
| 6. | SG Nord Opf II | 1357 | 17 | |||
| 7. | TV Amberg II | 1344 | 13 | |||
|   | ||||||
| Wettkampf Nr. 11: 50m Brust Frauen | ||||||
|   | ||||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte | |
| 1. | Rogge, Anke | 82 | DJK Rgbg II | 0:38,59 | 510 | |
| 2. | Götz, Katrin | 90 | SV Weiden I | 0:39,76 | ZE | 466 |
| 3. | Agethen, Carina | 90 | SG Nord Opf II | 0:39,76 | ZE | 466 |
| 4. | Pretzlaff, Vanessa | 81 | TV Amberg I | 0:40,18 | 451 | |
| 5. | Bradshaw, Ines | 87 | TuS Dachelh I | 0:40,68 | 435 | |
| 6. | Ehrensperger, Maria | 88 | TV Parsberg I | 0:44,04 | 343 | |
| 7. | Bloßfeldt, Katja | 93 | SG Nord Opf III | 0:45,06 | 320 | |
| 8. | Strobl, Teresa | 91 | TV Amberg II | 0:51,79 | 211 | |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 11: 50m Brust Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | SV Weiden I | 2779 |   | ||
| 2. | DJK Rgbg II | 2763 | 16 | ||
| 3. | TV Amberg I | 2442 | 321 | ||
| 4. | SG Nord Opf II | 2271 | 171 | ||
| 5. | TuS Dachelh I | 1971 | 300 | ||
| 6. | TV Parsberg I | 1707 | 264 | ||
| 7. | SG Nord Opf III | 1698 | 9 | ||
| 8. | TV Amberg II | 988 | 710 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 12: 50m Brust Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Rupprecht, Dirk | 86 | Regensb TS I | 0:34,81 | 499 |
| 2. | Wendl, Reinhard | 79 | TV Amberg I | 0:35,97 | 452 |
| 3. | Gründemann, Edwin | 67 | TV Amberg II | 0:36,31 | 439 |
| 4. | Bleicher, Gerald | 83 | TV Parsberg I | 0:36,52 | 432 |
| 5. | Pham, Huu Pham | 86 | DJK Rgbg I | 0:37,64 | 394 |
| 6. | Lang, Bernhard | 87 | TuS Dachelh II | 0:38,46 | 370 |
| 7. | Kornweih, Frank | 63 | SG Nord Opf II | 0:41,22 | 300 |
|   | ||||||
|   | ||||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 12: 50m Brust Männer | ||||||
|   | ||||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | |||
| 1. | DJK Rgbg I | 2950 |   | |||
| 2. | Regensb TS I | 2777 | 173 | |||
| 3. | TV Amberg I | 2540 | 237 | |||
| 4. | TV Parsberg I | 1965 | 575 | |||
| 5. | TV Amberg II | 1783 | 182 | |||
| 6. | TuS Dachelh II | 1744 | 39 | |||
| 7. | SG Nord Opf II | 1657 | 87 | |||
|   | ||||||
| Wettkampf Nr. 13: 200m Lagen Frauen | ||||||
|   | ||||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte | |
| 1. | Ehrensberger, Andrea | 86 | TV Parsberg I | 2:44,70 | 488 | |
| 2. | Feiler, Katharina | 88 | DJK Rgbg II | 2:46,06 | 476 | |
| 3. | Kähne, Victoria | 88 | SV Weiden I | 2:53,28 | 419 | |
| 4. | Wiesend, Katrin | 88 | SG Nord Opf III | 3:00,69 | 370 | |
| 5. | Helgert, Svenja | 87 | SG Nord Opf II | 3:04,01 | 350 | |
| 6. | Preiß, Christina | 91 | TuS Dachelh I | 3:40,74 | 202 | |
| 7. | Lutz, Ina | 92 | TV Amberg II | 3:45,78 | 189 | |
| -. | Scharl, Sophia | 88 | TV Amberg I | 3:11,68 | disq | 0 |
|   | Wechsel Brust auf Kraul, Anschlag mit 1 Hand 17:07Uhr | |||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 13: 200m Lagen Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | DJK Rgbg II | 3239 |   | ||
| 2. | SV Weiden I | 3198 | 41 | ||
| 3. | SG Nord Opf II | 2621 | 577 | ||
| 4. | TV Amberg I | 2442 | 179 | ||
| 5. | TV Parsberg I | 2195 | 247 | ||
| 6. | TuS Dachelh I | 2173 | 22 | ||
| 7. | SG Nord Opf III | 2068 | 105 | ||
| 8. | TV Amberg II | 1177 | 891 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 14: 200m Lagen Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Neumann, Johannes | 85 | DJK Rgbg I | 2:13,10 | 699 |
| 2. | Satori, Thomas | 66 | Regensb TS I | 2:31,41 | 475 |
| 3. | Bloßfeldt, Stefan | 90 | SG Nord Opf II | 2:51,53 | 326 |
| 4. | Taller, Wenzel | 75 | TV Amberg I | 2:54,83 | 308 |
| 5. | Böcker, Ferdinand | 87 | TuS Dachelh II | 2:59,65 | 284 |
| 6. | Hotovy, Maximilian | 91 | TV Amberg II | 3:16,95 | 215 |
| 7. | Fuchs, Michael | 78 | TV Parsberg I | 3:23,37 | 196 |
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 14: 200m Lagen Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | DJK Rgbg I | 3649 |   | ||
| 2. | Regensb TS I | 3252 | 397 | ||
| 3. | TV Amberg I | 2848 | 404 | ||
| 4. | TV Parsberg I | 2161 | 687 | ||
| 5. | TuS Dachelh II | 2028 | 133 | ||
| 6. | TV Amberg II | 1998 | 30 | ||
| 7. | SG Nord Opf II | 1983 | 15 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 15: 800m Freistil Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Rauscher, Ann-Sophie | 87 | DJK Rgbg II | 10:49,73 | 445 |
|   | 1:15,46 2:34,67 3:55,24 5:18,65 6:40,71 8:04,34 9:29,07 10:49,73 | ||||
|   | 1:15,46 1:19,21 1:20,57 1:23,41 1:22,06 1:23,63 1:24,73 1:20,66 | ||||
| 2. | Habedank, Anne | 89 | SG Nord Opf II | 11:22,44 | 384 |
|   | 1:16,82 2:41,45 4:07,76 0:00,00 7:09,69 8:30,44 9:58,91 11:22,44 | ||||
|   | 1:16,82 1:24,63 1:26,31 0:00,00 7:09,69 1:20,75 1:28,47 1:23,53 | ||||
| 3. | Fröhlich, Anna | 86 | SV Weiden I | 11:42,64 | 352 |
|   | 1:18,29 2:44,06 4:12,99 5:41,27 7:11,49 8:42,66 10:13,81 11:42,64 | ||||
|   | 1:18,29 1:25,77 1:28,93 1:28,28 1:30,22 1:31,17 1:31,15 1:28,83 | ||||
| 4. | Bößenecker, Tabea | 88 | TV Amberg I | 12:29,93 | 289 |
|   | 1:21,22 2:53,74 4:29,11 6:06,66 7:43,62 9:19,73 10:56,88 12:29,93 | ||||
|   | 1:21,22 1:32,52 1:35,37 1:37,55 1:36,96 1:36,11 1:37,15 1:33,05 | ||||
| 5. | Ruppelt, Elena | 90 | TV Parsberg I | 12:53,85 | 263 |
|   | 1:24,28 3:00,25 4:38,84 6:18,88 7:59,98 9:40,81 11:21,52 12:53,85 | ||||
|   | 1:24,28 1:35,97 1:38,59 1:40,04 1:41,10 1:40,83 1:40,71 1:32,33 | ||||
| 6. | Stündl, Jessica | 91 | TV Amberg II | 13:07,22 | 250 |
|   | 1:29,12 3:08,31 4:48,76 6:29,57 8:10,15 9:49,82 11:30,95 13:07,22 | ||||
|   | 1:29,12 1:39,19 1:40,45 1:40,81 1:40,58 1:39,67 1:41,13 1:36,27 | ||||
| 7. | Edenhart, Martina | 87 | TuS Dachelh I | 13:08,13 | 249 |
|   | 1:23,30 3:00,40 4:41,59 6:25,37 8:10,54 9:52,40 11:35,40 13:08,13 | ||||
|   | 1:23,30 1:37,10 1:41,19 1:43,78 1:45,17 1:41,86 1:43,00 1:32,73 | ||||
| -. |   |   | SG Nord Opf III | 0:00,00 | 0 |
|   | 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 | ||||
|   | 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 0:00,00 | ||||
|   | |||||
|   | |||||
| Stand nach Wettkampf Nr. 15: 800m Freistil Frauen | |||||
|   | |||||
| Pl | Verein | GesPkte | Abstand | ||
| 1. | DJK Rgbg II | 3684 |   | ||
| 2. | SV Weiden I | 3550 | 134 | ||
| 3. | SG Nord Opf II | 3005 | 545 | ||
| 4. | TV Amberg I | 2731 | 274 | ||
| 5. | TV Parsberg I | 2458 | 273 | ||
| 6. | TuS Dachelh I | 2422 | 36 | ||
| 7. | SG Nord Opf III | 2068 | 354 | ||
| 8. | TV Amberg II | 1427 | 641 | ||
|   | |||||
| Wettkampf Nr. 16: 1500m Freistil Männer | |||||
|   | |||||
| Pl | Name | JG | Verein | Zeit | Punkte |
| 1. | Schertl, Stefan | 87 | DJK Rgbg I | 18:31,95 | 498 |
|   | 1:07,87 2:19,94 3:33,31 4:48,01 6:03,09 7:18,01 8:34,57 9:49,43 | ||||
|   | 1:07,87 1:12,07 1:13,37 1:14,70 1:15,08 1:14,92 1:16,56 1:14,86 | ||||
|   | 11:04,52 12:20,57 13:36,31 14:50,60 16:05,29 17:20,40 18:31,95 | ||||
|   | 1:15,09 1:16,05 1:15,74 1:14,29 1:14,69 1:15,11 1:11,55 | ||||
| 2. | Deichsel, Stephan | 58 | Regensb TS I | 20:09,19 | 387 |
|   | 1:13,20 2:32,12 3:51,73 5:11,35 6:31,56 7:51,90 9:12,52 10:34,38 | ||||
|   | 1:13,20 1:18,92 1:19,61 1:19,62 1:20,21 1:20,34 1:20,62 1:21,86 | ||||
|   | 11:56,24 13:17,57 14:39,32 16:01,48 17:23,55 18:46,62 20:09,19 | ||||
|   | 1:21,86 1:21,33 1:21,75 1:22,16 1:22,07 1:23,07 1:22,57 | ||||
| 3. | Berndt, Andreas | 88 | TV Amberg I | 20:33,73 | 364 |
|   | 1:12,63 2:34,59 3:57,50 5:19,32 6:41,09 8:02,10 9:24,72 10:47,25 | ||||
|   | 1:12,63 1:21,96 1:22,91 1:21,82 1:21,77 1:21,01 1:22,62 1:22,53 | ||||
|   | 12:08,76 13:32,38 14:56,16 16:21,34 17:46,32 19:10,19 20:33,73 | ||||
|   | 1:21,51 1:23,62 1:23,78 1:25,18 1:24,98 1:23,87 1:23,54 | ||||
| 4. | Haberkorn, Ingo | 88 | SG Nord Opf II | 20:44,15 | 355 |
|   | 1:14,70 2:36,16 3:57,98 5:20,87 6:42,41 8:05,91 9:28,88 10:52,31 | ||||
|   | 1:14,70 1:21,46 1:21,82 1:22,89 1:21,54 1:23,50 1:22,97 1:23,43 | ||||
|   | 12:17,60 13:41,92 15:07,83 16:33,14 17:57,57 19:22,23 20:44,15 | ||||
|   | 1:25,29 1:24,32 1:25,91 1:25,31 1:24,43 1:24,66 1:21,92 | ||||
| 5. | Gradl, Patrick | 89 | TuS Dachelh II | 22:11,24 | 290 |
|   | 1:23,78 2:54,37 4:24,35 5:52,67 7:21,45 8:49,61 10:19,15 11:47,95 | ||||
|   | 1:23,78 1:30,59 1:29,98 1:28,32 1:28,78 1:28,16 1:29,54 1:28,80 | ||||
|   | 13:17,48 14:48,00 16:18,10 17:48,23 19:18,59 20:47,90 22:11,24 | ||||
|   | 1:29,53 1:30,52 1:30,10 1:30,13 1:30,36 1:29,31 1:23,34 | ||||
| 6. | Graf, Christian | 90 | TV Amberg II | 23:03,31 | 258 |
|   | 1:23,01 2:54,59 4:27,92 5:59,27 7:29,77 9:02,78 10:37,91 12:09,38 | ||||
|   | 1:23,01 1:31,58 1:33,33 1:31,35 1:30,50 1:33,01 1:35,13 1:31,47 | ||||
|   | 13:43,44 15:18,94 16:53,75 18:27,44 19:59,96 21:34,55 23:03,31 | ||||
|   | 1:34,06 1:35,50 1:34,81 1:33,69 1:32,52 1:34,59 1:28,76 | ||||
